| Название учреждения (в соответствии с данными ЕГРЮЛ и уставом) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества "Русинка " г. Волжского Волгоградской области" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион (субъект РФ) | Волгоградская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 3435880878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, имя и отчество руководителя | Тиркина Юлия Алексеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | Директор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридический адрес | 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д.4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | +7(8443) 31-28-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты | priemnay@rusinka34.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес официального сайта | русинка34. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, имя и отчество ответственного за детский ботанический сад | Юрина Елена Юрьевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность ответственного за детский ботанический сад | руководитель структурного подразделения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки на интернет-ресурсы детского ботанического сада (при наличии) | https://sferum.ru/?p=channel&channelId=-225697640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положение о детском ботаническом саде | https://sdbsrf.progressdeti.ru/wp-content/uploads/2024/11/положение-о-ботаническом-саде-от-16.07.2021.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность сотрудников детского ботанического сада | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая характеристика коллекционных фондов | ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА Территория детского ботанического сада разделена на несколько локаций:
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛОКАЦИЙ
Площадь склона составляет 1,2 га. На территории есть поливочная система, которая работает от солнечного водяного насоса. Слон разделен на следующие зоны: — сад камней, альпийская горка; — луговые травы (ковыль, полынь, шалфей, тысячелистник, мятлик, адонис, чебрец и т.д.); — арборетум (дуб, ранет, можжевельники, клен, ольха, шиповник, лох и т.д); — аллеи (катальповая и павловнивая). Саженцы, для которых выращены участниками детского ботанического сада.
Зимний сад расположен в типовом здании для дополнительного образования, где собрана коллекция растений со всего мира.
На данной площадке расположен питомник древесных пород растений, 2 теплицы и поливочная система, которая работает от солнечного водяного насоса . Также в рамках акции «Дерево Семьи», посвященной году Семьи, жителями города были высажены катальпы и павловнии. На территории сохранена и обновлена дубрава.
Площадь фитонцидного терренкура составляет 3000м2. На данной территории проложен маршрут длиной 500 м. Тропа для терренкура проходит среди деревьев и кустарников фитонцидных растений, аптекарских огородов и цветочных клумб. Растения представлены рощами и декоративными группами. Растения подобраны таким образом, чтобы выделять свои полезные свойства на протяжении всего года. На территории терренкура установлены стенды и таблички с информацией о растениях и их полезных свойствах. Растения терренкура: дуб (черешчатый), сосна, ель, акация, сирень, липа, черемуха, церцис, жасмин, можжевельник, тимьян, лаванда, шалфей, мята, чабрец, эхинацея, душица. Перечень растений зимнего сада
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог коллекций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на базе детского ботанического сада | https://sdbsrf.progressdeti.ru/wp-content/uploads/2024/11/ДООП-ДБС.docx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проекты, которых участвует детский ботанический сад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фотоматериалы, характеризующие территорию детского ботанического сада | https://sdbsrf.progressdeti.ru/wp-content/uploads/2024/11/аптекарский-огород.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные лица, ответственного за заполнение паспорта (ФИО, адрес электронной почты, телефон) | Юрина Елена Юрьевна rusinka_korp2@mail.ru 8 937 696 88 96 |

