| Название учреждения (в соответствии с данными ЕГРЮЛ и уставом) | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Станция юных натуралистов" |
| Регион (субъект РФ) | Свердловская область |
| ИНН | 6619006577 |
| Фамилия, имя и отчество руководителя | Елисеев Сергей Александрович |
| Должность руководителя | директор |
| Юридический адрес | 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Саргинская, д.12, ул. Транспортная, д.11 |
| Телефон | 83439422489 |
| Адрес электронной почты | syn-kruf@mail.ru |
| Адрес официального сайта | https://ydo.ucoz.net/ |
| Фамилия, имя и отчество ответственного за детский ботанический сад | Леднева Елена Анатольевна |
| Должность ответственного за детский ботанический сад | педагог дополнительного образования |
| Ссылки на интернет-ресурсы детского ботанического сада (при наличии) | https://ydo.ucoz.net/index/detskij_botanicheskij_sad/0-300 |
| Положение о детском ботаническом саде | https://sdbsrf.progressdeti.ru/wp-content/uploads/2025/03/polozhenie_o_bot_sad.pdf |
| Численность сотрудников детского ботанического сада | 2 |
| Краткая характеристика коллекционных фондов | Площадь учебно – опытного участка -1 га. Учебно-опытный участок имеет ряд отделов: 1.Дендрарий, в котором представлена коллекция местных пород деревьев и кустарников, растений-экзотов, культивируемых в различных зонах нашей страны, а также выделен участок «Биотоп Уральского леса»- площадь 10 соток. 2. Сад лечебных культур, в котором представлены лекарственные травы, овощные культуры, деревья и кустарники, имеющие в зоне Урала лечебное значение -площадь 12 соток. 3. Для изучения биологии выделяются делянки для проведения опытнической работы по селекции, генетике, основам дарвинизма — площадь 9 соток. 4. Овощной отдел размещает в себе коллекцию районированных и перспективных сортов овощных культур, редких малораспространенных в области растений (зеленых овощей, эфиромасленичных, многолетних и др.) Все овощные растения выращиваются в системе севооборотов — площадь 21 сотка. Имеются коллекции моркови – 14 сортов, свеклы – 8 , редьки – 4, редиса – 4, капусты –26, картофеля-19, лука-11,салатов -10 и других овощных культур. 5. Плодово-ягодный сад, в котором размещаются семечковые, косточковые, орехоплодные деревья и кустарники, имеющие в зоне Урала производственное, научное, лечебное и декоративное значение -площадь 28 соток. 6. Питомник, в котором располагаются участки; — плодово-ягодных культур; — декоративных кустарников; — цветочно-декоративных культур; — хвойных и широколиственных деревьев. Все участки имеют отдельные «школы» сеянцев, саженцев и размещаются в системе севооборотов. Питомник служит для восполнения растительного генофонда учебно-опытного участка. А также выращивание саженцев для восстановления лесов в рамках акции «Больше кислорода»- площадь 10 соток. 7. Парниковое хозяйство, в котором размещаются овощные культуры, предназначенные для учебно-опытнической деятельности в условиях защищенного грунта. 8. Отдел цветочно-декоративных растений включает в себя газоны, цветники (клумбы, рабатки, миксбордеры и др.) В отделе представлено большое видовое разнообразие цветочно-декоративных растений различных жизненных форм, непрерывного цветения, оформленных с учетом современного фитодизайна площадь 5 соток. 9.Отдел комнатного цветоводства «Зимний сад» где собрано около 400 различных растений закрытого грунта, коллекции фикусов, бегоний, кактусов, фиалок и другие. |
| Каталог коллекций | Каталог растений, https://ydo.ucoz.net/1/katalog_rasteniy.pdf, |
| Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на базе детского ботанического сада | https://sdbsrf.progressdeti.ru/wp-content/uploads/2025/03/ДОП.docx |
| Проекты, которых участвует детский ботанический сад | Акция «Посади земле сад». Ежегодно организуем мероприятие по выращиванию и высадке цветочных культур на территории стадиона и образовательных учреждений города. ПРОЕКТ «Зеленая лаборатория».В основе проекта «Зеленой лаборатории» лежит идея создания круглогодичной биологической лаборатории на основе интеграции ресурсов дополнительного образования с организациями и учреждениями разного уровня и ведомственной принадлежности.Реализация данного проекта позволит отработать механизмы успешных образовательных практик в области учебно – исследовательской и проектной деятельности, способствует выявлению, отбору и поддержке одаренных талантливых детей, раннему профессиональному самоопределению. Образовательное направление: Включает реализацию дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности; ряд предметов: биология, технология, окружающий мир и другие смежные дисциплины. В рамках проекта обучающиеся на конкретных примерах будут накапливать фактический материал, а также практически применять полученные знания и умения, что будет способствовать углубленному закреплению материала. Производственное направление: Направление, в рамках которого будет выращиваться зелень и овощи, комнатные растения, рассада цветочных культур. Опытническо – исследовательская работа: Агротехника возделывания растений, борьба с вредителями грунта, изучение микроклимата в теплице, контроль уровней света, тепла, подготовка проектных и исследовательских работ. Просветительское: — реализация элективного курса об особенностях выращивания растений в условиях защищенного грунта — проведение экскурсий для обучающихся и взрослого населения города и района. — разработка буклетов и памяток о деятельности в рамках проекта и освещение в СМИ. Природоохранное направление: В рамках направления будут проводиться природоохранные акции, которые будет способствовать формированию экологической культуры. Социальное: планирование и организация коллективной деятельности, социализация личности, трудовое воспитание. |
| Фотоматериалы, характеризующие территорию детского ботанического сада | https://sdbsrf.progressdeti.ru/wp-content/uploads/2025/03/DSC01853-scaled.jpg |
| Контактные данные лица, ответственного за заполнение паспорта (ФИО, адрес электронной почты, телефон) | Половникова Надежда Николаевна, методист, syn-kruf@mail.ru 83439422489 |

