| Название учреждения (в соответствии с данными ЕГРЮЛ и уставом) | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 города Сочи имени Щербакова Сергея Николаевича | |||||||||||||||||||||
| Регион (субъект РФ) | Краснодарский край | |||||||||||||||||||||
| ИНН | 2318021623 | |||||||||||||||||||||
| Фамилия, имя и отчество руководителя | Смирнова Елена Владимировна | |||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | Директор | |||||||||||||||||||||
| Юридический адрес | 354208, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Астраханская,7 | |||||||||||||||||||||
| Телефон | 88622527188 | |||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты | school_77@rambler.ru | |||||||||||||||||||||
| Адрес официального сайта | https://school77-sochi.ru/ | |||||||||||||||||||||
| Фамилия, имя и отчество ответственного за детский ботанический сад | Келеменян Маргарита Мисаковна | |||||||||||||||||||||
| Должность ответственного за детский ботанический сад | учитель биологии | |||||||||||||||||||||
| Ссылки на интернет-ресурсы детского ботанического сада (при наличии) | ||||||||||||||||||||||
| Положение о детском ботаническом саде | https://sdbsrf.progressdeti.ru/wp-content/uploads/2025/02/ПОЛОЖЕНИЕ-ДБС-СОШ-№-77-г.-Сочи.doc.pdf | |||||||||||||||||||||
| Численность сотрудников детского ботанического сада | 10 | |||||||||||||||||||||
| Краткая характеристика коллекционных фондов |
| |||||||||||||||||||||
| Каталог коллекций | , https://docs.google.com/document/d/1qPl5hLvkTiCP5mlq7qB6knif4D1dMr4-/edit?usp=sharing&ouid=114245956337660230865&rtpof=true&sd=true, | |||||||||||||||||||||
| Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на базе детского ботанического сада | https://sdbsrf.progressdeti.ru/wp-content/uploads/2025/02/ПОЛОЖЕНИЕ-О-ШАП-77-г.-Сочи.pdf | |||||||||||||||||||||
| Проекты, которых участвует детский ботанический сад | На базе Агропарка осуществляется образовательная деятельность МОБУ СОШ № 77 в сфере дополнительного образования детей, направленного на раскрытие и развитие способностей обучающихся, раннюю профориентацию и на расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности, реализуемых на базе МОБУ СОШ № 77 г. Сочи. Школьный Агропарк создан для выполнения учащимися опытов, наблюдений, летних заданий, организации летних наблюдений, летних заданий, организации общественно – полезного, производительного труда школьников по выращиванию полезной продукции (рассады, овощей, зелени, цветочных культур, саженцев пород древесно – кустарниковых растений, заготовки лекарственных растений, и раздаточного и демонстрационного материала для занятий с учащимися в учебное время. Участок образован для проведения учебных и внеклассных занятий по естествознанию, биологии, экологии, технологии, для выполнения учащимися опытов, наблюдений, летних заданий. Функционирование парка позволяет решать комплекс образовательных задач. | |||||||||||||||||||||
| Фотоматериалы, характеризующие территорию детского ботанического сада | https://sdbsrf.progressdeti.ru/wp-content/uploads/2025/02/багрянник-scaled.jpg | |||||||||||||||||||||
| Контактные данные лица, ответственного за заполнение паспорта (ФИО, адрес электронной почты, телефон) | Келеменян МАргарита Мисаковна, margarita.loo@mail.ru, 89184024899 |

