| Название учреждения (в соответствии с данными ЕГРЮЛ и уставом) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №459" городского округа Самара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион (субъект РФ) | Самарская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | 6312036758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, имя и отчество руководителя | Минбаева Алла Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | заведующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридический адрес | г.Самара, ул.Черемшанская, 139-а | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | 88469330397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты | sdo.ds459@63edu.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес официального сайта | http://ds459samara.ru/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, имя и отчество ответственного за детский ботанический сад | Чумпилова Эллада Павловна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность ответственного за детский ботанический сад | старший воспитатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки на интернет-ресурсы детского ботанического сада (при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Положение о детском ботаническом саде | https://sdbsrf.progressdeti.ru/wp-content/uploads/2024/10/459-Ботанический-сад.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность сотрудников детского ботанического сада | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткая характеристика коллекционных фондов | Имеется в наличие коллекция живых растений:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог коллекций | 459 каталог, https://disk.yandex.ru/i/jp0fEJxez4ewCQ, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на базе детского ботанического сада | https://sdbsrf.progressdeti.ru/wp-content/uploads/2024/10/Экология-24-25.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проекты, которых участвует детский ботанический сад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фотоматериалы, характеризующие территорию детского ботанического сада | https://sdbsrf.progressdeti.ru/wp-content/uploads/2024/10/5.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные лица, ответственного за заполнение паспорта (ФИО, адрес электронной почты, телефон) | Чумпилова Эллада Павловна elladapavlovna@yandex.ru 89376404193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

